1 x Papillotome
Ballonkatheter
Chiba Nadel
Dilatations Katheter
Drainage Katheter
Drainagebeutel
Drainageschlauch
ERCP
Extraktionskörbchen
Führungsdraht
Flap Gallen Prothesen
Fremdkörperzangen
Gallengangsstent Nitinol
Goldring Katheter
Lithotripsie
Lithotripsie Körbchen
Lithotripsie-Set
Nitinol Steinfänger
Papillotome
Pigtail Prothese
PTC Nadel
Pusher Katheter
Terumo Führungsdraht
Verweilsonden
Zebra Führungsdraht
1 x Papillotome
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131-900-20 | 1 x Papillotome, 20 mm, TSM ø1,8 x 2100 mm | 10 | • | 1,8 | 2100 | |
| 131-900-30 | 1 x Papillotome, 30 mm, TSM ø1,8 x 2100 mm | 10 | • | 1,8 | 2100 |
Ballonkatheter
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137-205-01 | Ballonkatheter, 5 fr. ø9 mm x 40 mm, rund | 5 | • | 5 | 40 | |
| 137-205-11 | Ballonkatheter, 5 fr. rund, ø9 mm x 40 mm, FD, 200 cm | 5 | • | 5 | 2000 | |
| 137-207-01 | Ballonkatheter, 7 fr. rund, ø9 mm x 40 mm, FD, 200 cm | 5 | • | 7 | 40 | |
| 137-207-11 | Ballonkatheter, 7 fr. rundø9 mm x 60 mm, FD, 200 cm | 1 | • | 7 | 2000 |
Chiba Nadel
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134-120-00 | Verlängerungsschlauch, LLm-LLw für CNA TS ø4 x 200 mm | 1 | • | 4 | 200 | |
| 134-122-15 | Chiba-Nadel 22 G, 150 mm, unsteril | 1 | • | 22 | 150 | |
| 134-122-18 | Chiba-Nadel 22 G, 180 mm, unsteril | 1 | • | 22 | 180 | |
| 134-122-20 | Chiba-Nadel 22 G, 200 mm, unsteril | 1 | • | 22 | 220 | |
| 134-122-22 | Chiba-Nadel 22 G, 150 mm, steril | 1 | • | 22 | 150 | |
| 134-122-23 | Chiba-Nadel 22 G, 200 mm, steril | 1 | • | 22 | 200 | |
| 134-222-13 | Chiba-Nadel 22 G, 130 mm, mit 4 fr. Katheter | 1 | • | 22 | 130 | |
| 134-222-18 | Chiba-Nadel 22 G, 130 mm, mit 4 fr. Katheter | 1 | • | 22 | 130 |
Dilatations Katheter
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133-607-21 | Dilatator-Katheter, 7 fr. x 200 mm | 1 | • | 7 | 200 | |
| 133-610-21 | Dilatator-Katheter, 10 fr. x 200 mm | 1 | • | 10 | 200 | |
| 133-612-21 | Dilatator-Katheter, 12 fr. x 250 mm | 1 | • | 12 | 250 | |
| 133-614-21 | Dilatator-Katheter, 14 fr. x 250 mm | 1 | • | 14 | 250 |
Drainage Katheter
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134-405-02 | Drainage Katheter,5 fr., 40 cm pigtail mit Hahn | 1 | • | 5 | 40 | |
| 134-405-03 | RIK-Ringkurven Katheter 5 fr., 40 cm mit Hahn | 1 | • | 5 | 40 | |
| 134-406-01 | PTC-Drainage Katheter, gerade, Hahn 6 fr. x 45 cm | 1 | • | 6 | 45 | |
| 134-407-01 | PTC-Drainage Katheter, gerade, Hahn 7 fr. x 60 cm | 1 | • | 7 | 60 | |
| 134-407-02 | PTC-Drainage Katheter, pigtail, Hahn 7 fr. x 40 cm | 1 | • | 7 | 40 | |
| 134-407-03 | PTC-Drainage Katheter, Ringkurve, 7 fr. x 40 cm | 1 | • | 7 | 40 | |
| 134-408-01 | PTC-Drainage Katheter, gerade, Hahn 8,4 fr. x 60 cm | 1 | • | 8,4 | 60 | |
| 134-408-02 | PTC-Drainage Katheter, pigtail, Hahn 8,4 fr. x 40 cm | 1 | • | 8,4 | 40 | |
| 134-408-03 | PTC-Drainage Katheter, Ringkurve, 8,4 fr. x 40 cm | 1 | • | 8,4 | 40 | |
| 134-410-01 | PTC-Drainage Katheter, gerade, Hahn 10 fr. x 60 cm | 1 | • | 10 | 60 | |
| 134-410-02 | PTC-Drainage Katheter,pigtail, Hahn, 10 fr. 40 cm, | 1 | • | 10 | 40 | |
| 134-410-03 | PTC-Drain Katheter, Ringkurve, 10 fr. x 40 cm | 1 | • | 10 | 40 | |
| 134-412-02 | PTC-Drainage Katheter, pigtail, Hahn, 12 fr. x 40 cm, | 1 | • | 12 | 40 | |
| 134-412-03 | PTC-Drain Katheter, Ringkurve, 12 fr. x40 cm | 1 | • | 12 | 40 | |
| 134-505-02 | PTC-Drain Katheter, pigtail,5 fr. x 40 cm | 1 | • | 5 | 40 | |
| 134-507-02 | PTC-Drain Katheter, pigtail,7 fr. x 40 cm | 1 | • | 7 | 40 | |
| 134-508-02 | PTC-Drain Katheter, pigtail,8,4 fr. x 40 cm | 1 | • | 8,4 | 40 | |
| 134-510-02 | PTC-Drain Katheter, pigtail, 10 fr. x 40 cm | 1 | • | 10 | 40 | |
| 134-512-02 | PTC-Drain Katheter, pigtail, 12 fr. x 40 cm | 1 | • | 12 | 40 |
Drainagebeutel
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134-300-10 | Drainagebeutel, 1500 ml mit Schlauchansatz | 1 | • |
Drainageschlauch
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134-300-11 | Drainageschlauch für DRB 300 mm LLm mit Trichter | 1 | • |
ERCP
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130-100-02 | Mandrin, 180 cm lang,+ Luer Lock Kappe | 1 | • | 1800 | ||
| 130-167-01 | ERCP-Katheter, standard Spitze, ø1,6 x 2100 mm | 1 | • | 1,6 | 2100 | |
| 130-167-02 | ERCP-Katheter, filiform Spitze, ø1,6 x 2100 mm | 1 | • | 1,6 | 2100 | |
| 130-267-01 | ERCP-Katheter, standard Spitze, ø1,8 x 2100 mm | 1 | • | 1,8 | 2100 | |
| 130-267-02 | ERCP-Katheter, filiform Spitze, ø1,8 x 2100 mm | 1 | • | 1,8 | 2100 | |
| 130-267-03 | ERCP-Katheter, Metallspitze rund, ø1,8 x 2100 mm | 1 | • | 1,8 | 2100 | |
| 130-267-04 | ERCP-Katheter, Metallspitze konisch,ø1,8 x 2100 mm | 1 | • | 1,8 | 2100 | |
| 130-267-05 | ERCP-Katheter, Metallspitze tailliert, ø1,8 x 2100 mm | 1 | • | 1,8 | 2100 | |
| 130-367-01 | ERCP-Katheter, standard Spitze, ø2,0 x 2100 mm | 1 | • | 2 | 2100 | |
| 130-367-04 | ERCP-Katheter, Metallspitze, konisch, ø2,0 x 2100 mm | 1 | • | 2 | 2100 |
Extraktionskörbchen
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137-304-25 | MINI-Steinfänger, ø25, hexagonal, 4 Seile, 2000 mm | 1 | • | 25 | 2000 | |
| 137-314-25 | MINI-Steinfänger, ø25, spiralig, 4 Seile, 2000 mm | 1 | • | 25 | 2000 | |
| 137-404-20 | MINI-Steinfänger, ø20, hexagonal, 4 seilig, 2000 mm | 1 | • | 20 | 2000 | |
| 137-404-25 | MINI-Steinfänger, ø25, hexagonal, 4 seilig, 2000 mm | 1 | • | 25 | 2000 | |
| 137-404-30 | MINI-Steinfänger, ø30, hexagonal, 4 seilig, 2000 mm | 1 | • | 30 | 2000 | |
| 137-406-25 | MINI-Steinfänger, ø25, hexagonal, 6 seilig, 2000 mm | 1 | • | 25 | 2000 | |
| 137-414-20 | MINI-Steinfänger, ø20, spiralig, 4 seilig, 2000 mm | 1 | • | 20 | 2000 | |
| 137-414-25 | MINI-Steinfänger, ø25, spiralig, 4 seilig, 2000 mm | 1 | • | 25 | 2000 | |
| 137-416-20 | MINI-Steinfänger, ø20, spiralig, 6 seilig, 2000 mm | 1 | • | 20 | 2000 | |
| 137-504-30 | BASKIT Steinfänger, ø30, hexagonal, 4 seilig, 2000 mm | 1 | • | 30 | 2000 | |
| 137-514-25 | BASKIT Steinfänger, ø25, spiralig, 4 seilig,2000 mm | 1 | • | 25 | 2000 | |
| 137-514-30 | BASKIT Steinfänger, ø30, spiralig, 4 seilig,2000 mm | 1 | • | 30 | 2000 | |
| 137-514-35 | BASKIT Steinfänger, ø35, spiralig, 4 seilig,2000 mm | 1 | • | 35 | 2000 | |
| 137-604-25 | Extraktionskörbchen, ø25, hexagonal, 6 seilig, 2000 mm | 1 | • | 25 | 2000 | |
| 137-604-30 | Extraktionskörbchen, ø30, hexagonal, 6 seilig, 2000 mm | 1 | • | 30 | 2000 | |
| 137-604-35 | Extraktionskörbchen, ø35, hexagonal, 6 seilig, 2000 mm | 1 | • | 35 | 2000 | |
| 137-606-25 | Steinfänger ø25, hexagonal,6 seilig, 2000 mm | 1 | • | 25 | 2000 | |
| 137-606-30 | Steinfänger ø30, hexagonal,6 seilig, 2000 mm | 1 | • | 30 | 2000 | |
| 137-606-35 | Steinfänger ø35, hexagonal,6 seilig, 2000 mm | 1 | • | 35 | 2000 | |
| 137-614-25 | Extraktionskörbchen, ø25, spiralig, 4 seilig, 2000 mm | 1 | • | 25 | 2000 | |
| 137-614-30 | Extraktionskörbchen, ø30, spiralig, 4 seilig, 2000 mm | 1 | • | 30 | 2000 | |
| 137-614-35 | Extraktionskörbchen, ø35, spiralig, 4 seilig, 2000 mm | 1 | • | 35 | 2000 | |
| 137-616-20 | BASKIT Steinfänger, ø20, spiralig, 6 seilig, 2000 mm | 1 | • | 20 | 2000 | |
| 137-616-25 | BASKIT Steinfänger, ø25, spiralig, 6 seilig, 2000 mm | 1 | • | 25 | 2000 | |
| 137-616-30 | BASKIT Steinfänger, ø30, spiralig, 6 seilig, 2000 mm | 1 | • | 30 | 2000 | |
| 137-616-35 | BASKIT Steinfänger, ø35, spiralig, 6 seilig, 2000 mm | 1 | • | 35 | 2000 | |
| 137-704-20 | NITINOL Steinfänger, ø20, hexagonal 4 seilig, 2000 mm | 1 | • | 20 | 2000 | |
| 137-704-25 | NITINOL Steinfänger, ø25, hexagonal 4 seilig, 2000 mm | 1 | • | 25 | 2000 | |
| 137-714-20 | NITINOL Steinfänger, ø20, spiralig, 4 seilig, 2000 mm | 1 | • | 20 | 2000 | |
| 137-714-25 | NITINOL Steinfänger, ø25, spiralig, 4 seilig, 2000 mm | 1 | • | 25 | 2000 |
Führungsdraht
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132-235-18 | Führungsdraht, gerade, ø0,035 x 1800 mm | 1 | • | 0,0 | 1800 | |
| 132-325-08 | Führungsdraht, J-Spitze, ø0,025 x 820 mm | 1 | • | 0,0 | 820 | |
| 132-328-08 | Führungsdraht, J-Spitze, ø0,028 x 820 mm | 1 | • | 0,0 | 820 | |
| 132-335-08 | Führungsdraht, J-Spitze, ø0,035 x 820 mm | 1 | • | 0,0 | 820 | |
| 132-335-09 | Führungsdraht, J-Spitze, ø0,035 x 900 mm | 1 | • | 0,0 | 900 | |
| 132-335-12 | Führungsdraht, J-Spitze, ø0,035 x 1200 m | 1 | • | 0,0 | 1200 | |
| 132-425-30 | Führungsdraht, gerade, ø0,025 x 3000 mm, teflonbeschichtet | 1 | • | 0,0 | 3000 | |
| 132-425-40 | Führungsdraht, gerade, ø0,025 x 4000 mm, teflonbeschichtet | 1 | • | 0,0 | 3000 | |
| 132-435-30 | Führungsdraht, gerade, ø0,035 x 4000 mm, teflonbeschichtet | 1 | • | 0,0 | 3000 | |
| 132-435-40 | Führungsdraht, gerade, ø0,035 x 4000 mm, teflonbeschichtet | 1 | • | 0,0 | 4000 | |
| 132-435-45 | Führungsdraht, gerade, ø0,035 x 4500 mm, teflonbeschichtet | 1 | • | 0,0 | 4500 |
Flap Gallen Prothesen
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133-107-09 | Flap Gallengangs Prothese, 7,0 fr., 90 mm | 1 | • | 7 | 90 | |
| 133-107-11 | Flap Gallengangs Prothese, 7,0 fr., 110 mm | 1 | • | 7 | 110 | |
| 133-107-14 | Flap Gallengangs Prothese, 7,0 fr., 140 mm | 1 | • | 7 | 140 | |
| 133-108-09 | Flap Gallengangs Prothese, 8,4 fr., 90 mm | 1 | • | 8,4 | 90 | |
| 133-108-11 | Flap Gallengangs Prothese, 8,4 fr., 110 mm | 1 | • | 8,4 | 110 | |
| 133-108-14 | Flap Gallengangs Prothese, 8,4 fr., 140 mm | 1 | • | 8,4 | 140 | |
| 133-110-07 | Flap endoprothesen, 10 fr. x 70 mm | 1 | • | 10 | 70 | |
| 133-110-09 | Flap Gallengangs Prothese 10 fr. x 90 mm | 1 | • | 10 | 90 | |
| 133-110-11 | Flap Gallengangs Prothese 10 fr. x 110 mm | 1 | • | 10 | 110 | |
| 133-110-14 | Flap Gallengangs Prothese 10 fr. x 140 mm | 1 | • | 10 | 140 | |
| 133-112-11 | Flap Gallengangs Prothese 12 fr. x 110 mm | 1 | • | 12 | 110 | |
| 133-112-14 | Flap Gallengangs Prothese 12 fr. x 140 mm | 1 | • | 12 | 140 | |
| 133-207-09 | Pigtail Gallengangs Prothese 7,2 fr. x 90 mm | 1 | • | 7,2 | 90 | |
| 133-207-11 | Pigtail Gallengangs Prothese 7,2 fr. x 110 mm | 1 | • | 7,2 | 110 | |
| 133-208-09 | Pigtail Gallengangs Prothese 8,4 fr. x 90 mm | 1 | • | 8,4 | 90 | |
| 133-208-11 | Pigtail Gallengangs Prothese 8,4 fr. x 110 mm | 1 | • | 8,4 | 110 | |
| 133-210-11 | Pigtail Gallengangs Prothese 10 fr. x 110 mm | 1 | • | 10 | 110 | |
| 133-210-14 | Pigtail Gallengangs Prothese 10 fr. x 140 mm | 1 | • | 10 | 140 | |
| 133-212-11 | Pigtail Gallengangs Prothese 12 fr.x110 mm | 1 | • | 12 | 110 | |
| 133-212-14 | Pigtail Gallengangs Prothese 12 fr. x 140 mm | 1 | • | 12 | 140 |
Fremdkörperzangen
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136-505-20 | Katheter-Lege-Zange, ø2,5 x 1800 mm, MS | 1 | • | 2,5 | 180 | |
| 136-505-21 | Katheter-Berge-Zange, ø2,5 x 1800 mm, MS | 1 | • | 2,5 | 180 |
Gallengangsstent Nitinol
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133-170-12 | Biliary stent, fully silicone covered with lasso, ø10 x 70 (Einführungsteil ø2,6 x 1800 mm) |
1 | • | 2,6 | 1800 | |
| 133-250-13 | Biliary stent, not covered, ø10 x 50 mm, (Einführungsteil ø2,3 x 1800 mm) |
1 | • | 2,3 | 1800 |
Goldring Katheter
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133-406-22 | Goldring Katheter, 6,0 fr. x 2200 mm | 1 | • | 6 | 2200 | |
| 133-407-22 | Goldring Katheter, 7,0 fr. x 2200 mm | 1 | • | 7 | 2200 | |
| 133-408-22 | Goldring Katheter, 8,4 fr. x 2200 mm | 1 | • | 8,4 | 2200 | |
| 133-410-18 | Goldring Katheter, 10,0 fr. 1800 mm | 1 | • | 10 | 1800 | |
| 133-410-22 | Goldring Katheter, 10,0 fr. 2200 mm | 1 | • | 10 | 2200 |
Lithotripsie
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138-100-01 | ETR-endotriptor-Handgriff zur mechanischen Lithotripsie, mit optimaler Kraftübertragung für le endotriptor - Körbchen |
1 | • | |||
| 138-101-10 | endotriptor Spirale ø3,3 x 600 mm | 1 | • | 3,3 | 600 | |
| 138-101-11 | endotriptor Spirale ø3,3 x 800 mm | 1 | • | 3,3 | 800 | |
| 138-101-12 | endotriptor Spirale ø3,3 x 1600 mm | 1 | • | 3,3 | 1600 | |
| 138-101-13 | endotriptor Spirale ø3,0 x 1600 mm | 1 | • | 3 | 1600 | |
| 138-101-14 | endotriptor Spirale ø2,5 x 1600 mm | 1 | • | 2,5 | 1600 | |
| 138-101-20 | endotriptor Verlängerungsseil, M 1,0 x 2000 mm | 1 | • | 1 | 2000 | |
| 138-101-22 | endotriptor Verlängerungseil, M 1,0 + M 1,2 x 2000 mm | 1 | • | 1,0 | 2000 |
Lithotripsie Körbchen
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138-304-20 | Litho-endo-Körbchen, ø20, hexagonal, 4 seilig, TS 2,3 x 2000 mm | 1 | • | 20 | 2000 | |
| 138-304-25 | Litho-endo-Körbchen, ø25, hexagonal, 4 seilig, TS 2,3 x 2000 mm | 1 | • | 25 | 2000 | |
| 138-304-30 | Litho-endo-Körbchen, ø30, hexagonal, 4 seilig, TS 2,3 x 2000 mm | 1 | • | 30 | 2000 | |
| 138-304-35 | Litho-endo-Körbchen, ø35, hexagonal, 4 seilig, TS 2,3 x 2000 mm | 1 | • | 35 | 2000 | |
| 138-304-40 | Litho-endo-Körbchen, ø40, hexagonal, 4 seilig, TS 2,3 x 2000 mm | 1 | • | 40 | 2000 | |
| 138-314-20 | Litho-endo-Körbchen, ø20, spiralig, 4 seilig, TS 2,3 x 2000 mm | 1 | • | 20 | 2000 | |
| 138-314-25 | Litho-endo-Körbchen, ø25, spiralig, 4 seilig, TS 2,3 x 2000 mm | 1 | • | 25 | 2000 | |
| 138-314-35 | Litho-endo-Körbchen, ø30, spiralig, 4 seilig, TS 2,3 x 2000 mm | 1 | • | 35 | 2000 | |
| 138-404-15 | endotriptor Körbchen ø15 mm hexagonal, 4 seilig, Teflonschlauch ø2,3 x 2000 mm mit LLw |
1 | • | 2,3 | 2000 | |
| 138-404-20 | endotriptor Körbchen ø20 mm hexagonal, 4 seilig, Teflonschlauch ø2,3 x 2000 mm mit LLw |
1 | • | 2,3 | 2000 | |
| 138-404-25 | endotriptor Körbchen ø25 mm hexagonal, 4 seilig, Teflonschlauch ø2,3 x 2000 mm mit LLw |
1 | • | 2,3 | 2000 | |
| 138-404-30 | endotriptor Körbchen ø30 mm hexagonal, 4 seilig, Teflonschlauch ø2,3 x 2000 mm mit LLw |
1 | • | 2,3 | 2000 | |
| 138-404-35 | endotriptor Körbchen ø35 mm hexagonal, 4 seilig, Teflonschlauch ø2,3 x 2000 mm mit LLw |
1 | • | 2,3 | 2000 | |
| 138-404-40 | endotriptor Körbchen ø40 mm hexagonal, 4 seilig, Teflonschlauch ø2,3 x 2000 mm mit LLw |
1 | • | 2,3 | 2000 | |
| 138-414-15 | endotriptor Körbchen ø15 mm spiralig 4 seilig, Teflonschlauch ø2,3 x 2000 mm mit LLw |
1 | • | 2,3 | 2000 | |
| 138-414-20 | endotriptor Körbchen ø20 mm spiralig 4 seilig, Teflonschlauch ø2,3 x 2000 mm mit LLw |
1 | • | 2,3 | 2000 | |
| 138-414-25 | endotriptor Körbchen ø25 mm spiralig 4 seilig, Teflonschlauch ø2,3 x 2000 mm mit LLw |
1 | • | 2,3 | 2000 | |
| 138-414-30 | endotriptor Körbchen ø30 mm spiralig 4 seilig, Teflonschlauch ø2,3 x 2000 mm mit LLw |
1 | • | 2,3 | 2000 | |
| 138-414-35 | endotriptor Körbchen ø35 mm spiralig 4 seilig, Teflonschlauch ø2,3 x 2000 mm mit LLw |
1 | • | 2,3 | 2000 | |
| 138-414-40 | endotriptor Körbchen ø40 mm spiralig 4 seilig, Teflonschlauch ø2,3 x 2000 mm mit LLw |
1 | • | 2,3 | 2000 | |
| 138-606-20 | endotriptor Körbchen ø20 mm hexagonal, 6 seilig, Teflonschlauch ø3,0 x 2000 mm mit LLw |
1 | • | 20 | 2000 | |
| 138-606-25 | endotriptor Körbchen ø25 mm hexagonal, 6 seilig, Teflonschlauch ø3,0 x 2000 mm mit LLw |
1 | • | 3 | 2000 | |
| 138-606-30 | endotriptor Körbchen ø30 mm hexagonal, 6 seilig, Teflonschlauch ø3,0 x 2000 mm mit LLw |
1 | • | 3 | 2000 | |
| 138-606-35 | endotriptor Körbchen ø35 mm hexagonal, 6 seilig, Teflonschlauch ø3,0 x 2000 mm mit LLw |
1 | • | 3 | 2000 | |
| 138-606-40 | endotriptor Körbchen ø40 mm hexagonal, 6 seilig, Teflonschlauch ø3,0 x 2000 mm mit LLw |
1 | • | 3 | 2000 | |
| 138-616-25 | endo-triptor Körbchen ø25 mm spiralig 6 Seile Teflonschlauch ø3,0 x 2000 mm mit LLw |
1 | • | 3 | 2000 | |
| 138-616-30 | endo-triptor Körbchen ø30 mm spiralig 6 Seile Teflonschlauch ø3,0 x 2000 mm mit LLw |
1 | • | 3 | 2000 | |
| 138-616-35 | endo-triptor Körbchen ø35 mm spiralig 6 Seile Teflonschlauch ø3,0 x 2000 mm mit LLw |
1 | • | 3 | 2000 | |
| 138-616-40 | endo-triptor Körbchen ø40 mm spiralig 6 Seile Teflonschlauch ø3,0 x 2000 mm mit LLw |
1 | • | 3 | 2000 |
Lithotripsie-Set
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138-100-10 | endotriptor-Set H mit 5 hexagonalen Körbchen bestehend aus: 1 endotriptor-Handgriff (138-100-01) 1 endotriptor-Spirale (138-101-11) 2 endotriptor Körbchen, ø20, hexagonal, 4 Seile (138-404-20) 2 endotriptor Körbchen, ø25, hexagonal, 4 Seile (138-404-25) 1 endotriptor Körbchen, ø30, hexagonal, 4 Seile (138-404-30) |
1 | • | |||
| 138-100-20 | endotriptor-Set S m. 5 spiraligen Körbchen bestehend aus: 1 endotriptor-Handgriff (138-100-01) 1 endotriptor-Spirale (138-101-11) 2 endotriptor Körbchen, ø20, spiralig, 4 Seile (138-414-20) 2 endotriptor Körbchen, ø25, spiralig, 4 Seile (138-414-25) 1 endotriptor Körbchen, ø30, spiralig, 4 Seile (138-414-30) |
1 | ||||
| 138-100-30 | endotriptor-Set Ezur transendoskopischen Lithotripsie 1 x endotriptor Handgriff (138-100-01) 1 x lithotriptor Spirale(138-101-14) 5 x Lithotriptor Körbchen |
1 | • |
Nitinol Steinfänger
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137-704-30 | NITINOL Steinfänger, ø30, hexagonal, 4 seilig, 2000 mm | 1 | • | 30 | 2000 | |
| 137-704-35 | NITINOL Steinfänger, ø35, hexagonal, 4 seilig, 2000 mm | 1 | • | 35 | 2000 | |
| 137-704-45 | NITINOL Steinfänger, ø45, hexagonal, 4 seilig, 2000 mm | 1 | • | 45 | 2000 | |
| 137-714-30 | NITINOL Steinfänger, ø30, spiralig, 4 seilig, 2000 mm | 1 | • | 30 | 2000 | |
| 137-714-35 | NITINOL Steinfänger, ø35, spiralig, 4 seilig, 2000 mm | 1 | • |
Papillotome
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131-161-11 | Nadel-Papillotom ø0,6 x 10 x 2100 mm, markierter Teflonschlauch | 1 | • | 0,6 | 2100 | |
| 131-162-12 | Spatel-Papillotom, ø0,6 x 10 x 2100 mm, markierter Teflonschlauch | 1 | • | 0,6 | 2100 | |
| 131-261-20 | PreCut Papillotom, 20 mm, standard , ø1,8 x 2100 mm | 1 | • | 1,8 | 2100 | |
| 131-261-30 | PreCut Papillotom, 30 mm, standard , ø1,8 x 2100 mm | 1 | • | 1,8 | 2100 | |
| 131-262-20 | PreCut Papillotom, 20 mm, filiform , ø1,8 x 2100 mm | 1 | • | 1,8 | 2100 | |
| 131-361-20 | Papillotom,standard, 20 mm, ø1,8 x 2100 mm | 1 | • | 1,8 | 2100 | |
| 131-361-30 | Papillotom,standard, 30 mm, ø1,8 x 2100 mm | 1 | • | 1,8 | 2100 | |
| 131-362-20 | Papillotom, 20 mm, filiform, ø1,8 x 2100 mm | 1 | • | 1,8 | 2100 | |
| 131-362-30 | Papillotom, 30 mm, filiform, ø1,8 x 2100 mm | 1 | • | 1,8 | 2100 | |
| 131-461-20 | Papillotom, 20 mm, verstärkt, ø1,8 x 2100 mm | 1 | • | 1,8 | 2100 | |
| 131-461-30 | Papillotom, 30 mm, verstärkt, ø1,8 x 2100 mm | 1 | • | 1,8 | 2100 | |
| 131-462-20 | Papillotom, 20 mm, verstärkt, filiform, ø1,8 x 2100 mm | 1 | • | 1,8 | 2100 | |
| 131-462-30 | Papillotom, 30 mm, verstärkt, filiform, ø1,8 x 2100 mm | 1 | • | 1,8 | 2100 | |
| 131-561-20 | Führungsdraht-Papillotom 20 mm, ø2,5 x 2100 mm, FD 0,035 | 1 | • | 2,5 | 2100 | |
| 131-561-30 | Führungsdraht-Papillotom 20 mm, ø2,5 x 2100 mm, FD 0,035 | 1 | • | 2,5 | 2100 |
Pigtail Prothese
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133-307-07 | Doppel-Pigtail Gallengangsprothese 7,2 fr. x 70 mm | 1 | • | 7,2 | 70 | |
| 133-307-09 | Doppel-Pigtail Gallengangsprothese 7,2 fr. x 90 mm | 1 | • | 7,2 | 90 | |
| 133-307-11 | Doppel-Pigtail Gallengangsprothese 7,2 fr. x 110 mm | 1 | • | 7,2 | 110 | |
| 133-307-14 | Doppel-Pigtail Gallengangsprothese 7,2 fr. x 140 mm | 1 | • | 7,2 | 140 | |
| 133-308-09 | Doppel-Pigtail Gallengangsprothese 8,4 fr. x 90 mm | 1 | • | 8,4 | 90 | |
| 133-308-11 | Doppel-Pigtail Gallengangsprothese 8,4 fr. x 110 mm | 1 | • | 8,4 | 110 | |
| 133-308-14 | Doppel-Pigtail Gallengangsprothese 8,4 fr. x 140mm | 1 | • | 8,4 | 140 | |
| 133-310-07 | Doppel-Pigtail Gallengangsprothese 10 fr. x 70 mm | 1 | • | 10 | 70 | |
| 133-310-09 | Doppel-Pigtail Gallengangsprothese 10 fr. x 90 mm | 1 | • | 10 | 90 | |
| 133-310-11 | Doppel-Pigtail Gallengangsprothese 10 fr. x 110 mm | 1 | • | 10 | 110 | |
| 133-310-14 | Doppel-Pigtail Gallengangsprothese 10 fr. x 140 mm | 1 | • | 10 | 140 | |
| 133-312-09 | Doppel-Pigtail Gallengangsprothese 12 fr. x 90 mm | 1 | • | 12 | 90 | |
| 133-312-11 | Doppel-Pigtail Gallengangsprothese 12 fr. x 110 mm | 1 | • | 12 | 110 | |
| 133-312-14 | Doppel-Pigtail Gallengangsprothese 12 fr. x 140 mm | 1 | • | 12 | 140 |
PTC Nadel
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134-319-17 | PTC Nadel 19 G, 170mm mit 5 fr. Katheter | 1 | • | 19 | 170 | |
| 134-319-25 | PTC Nadel 19 G, 250mm mit 5 fr. Katheter | 1 | • | 19 | 250 |
Pusher Katheter
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133-507-22 | Pusher Katheter, 7,0 fr. x 2200 mm | 1 | • | 7 | 2200 | |
| 133-508-22 | Pusher Katheter, 8,4 fr. x 2200 mm | 1 | • | 8,4 | 2200 | |
| 133-510-14 | Pusher Katheter, 10,0 fr. x 1450mm | 1 | • | 10 | 1450 | |
