.
1 x Anoskope
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160-400-10 | 1x Anoskoptuben, 20 x 85mm | 1 | • | 20 | 85 | |
| 160-400-11 | 1 x Anoskoptuben, 20 x 85mm | 1 | • | 20 | 85 |
1 x Biopsiezange
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125-914-01 | 1 x Biopsiezange mit Dorn, ø 2,3 x 1600 mm | 10 | • | 2,3 | 1600 | |
| 125-914-02 | 1 x Biopsiezange ohne Dorn, ø 2,3 x 1600 mm | 10 | • | 2,3 | 1600 | |
| 145-915-01 | 1 x Biopsiezange mit Dorn ø2,3 x 1800 mm | 10 | • | 2,3 | 1800 | |
| 145-915-02 | 1 x Biopsiezange ohne Dorn ø2,3 x 1800 mm | 10 | • | 2,3 | 1800 |
.
1 x Dreh Schlinge
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157-959-15 | 1 x Dreh-Polypektomieschlinge, oval, ø 15, TS 2,5 x 2300 mm | 10 | • | 15 | 2300 |
.
1 x Fremdkörperkörbchen
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156-919-25 | 1 x Fremdkörper-Körbchen, ø 25 x 2200mm | 10 | • | 25 | 2300 | |
| 156-919-35 | 1 x Fremdkörper-Körbchen, ø 35 x 2200mm | 10 | • | 25 | 2300 |
.
1 x Fremdkörperzangen
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156-909-44 | 1 x Dreigreifer, scharfe Haken, ø 2,5 x 2300 mm | 10 | • | 2,5 | 2300 | |
| 156-909-45 | 1 x Dreigreifer, runde Haken, ø 2,5 x 2300 mm | 10 | • | 2,5 | 2300 |
.
1 x Injektionsnadeln
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142-915-07 | 1 x Injektions Nadel, ø2,3 x 1800 mm | 10 | • | 2,3 | 1800 | |
| 152-919-07 | 1 x Injektions Nadel, ø 2,3 x 2300 mm | 10 | • | 2,3 | 2300 | |
| 192-913-07 | 1 x TransbronchialBiopsie Nadel ø 0,7 x 1400 mm TS-Y | 10 | • | 0,7 | 1400 | |
| 192-913-08 | 1 x TransbronchialBiopsie Nadel ø 0,8 x 1400 mm TS-Y | 10 | • | 0,8 | 1400 | |
| 192-913-10 | 1 x TransbronchialBiopsie Nadel ø 1,0 x 1400 mm TS-Y | 10 | • | 1 | 1400 | |
| 192-951-06 | Broncho-Cut, transronchiale Aspirationsnadel ø 0,6 x 1000 mm | 10 | • | 0,6 | 1000 | |
| 192-951-10 | Broncho-Cut, transronchiale Aspirationsnadel ø 1,0 x 1000 mm | 10 | • | 1 | 1000 |
.
1 x Papillotome
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131-900-20 | 1 x Papillotome, 20 mm, TSM ø1,8 x 2100 mm | 10 | • | 1,8 | 2100 | |
| 131-900-30 | 1 x Papillotome, 30 mm, TSM ø1,8 x 2100 mm | 10 | • | 1,8 | 2100 |
.
1 x Polypektomie
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157-929-15 | 1 x Polypektomieschlinge, oval, ø 15, TS 2,5 x 2300 mm | 10 | • | 2,5 | 2300 | |
| 157-929-25 | 1 x Polypektomieschlinge, oval, ø 25, TS 2,5 x 2300 mm | 10 | • | 2,5 | 2300 | |
| 157-929-35 | 1 x Polypektomieschlinge, oval, ø 35, TS 2,5 x 2300 mm | 10 | • | 2,5 | 2300 |
.
1 x Proktoskope
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160-400-20 | 1 x Proktoskoptuben, 20 x 130mm | 1 | • | 20 | 130 |
.
1 x Reinigungsbürsten
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170-919-25 | 1 x Reinigungsbürste, ø 2,5 - 5,0, ø 2,3 x 2300 mm Kunststoff | 50 | • | 2,5 | 2300 | |
| 170-929-25 | 1 x Doppel-Reinigungsbürste, ø 2,5, ø 2,3 x 2300 mm, KU | 50 | • | 5 | 2300 | |
| 170-929-50 | 1 x Doppel-Reinigungsbürste, ø 5,0, ø 2,3 x 2300 mm, KU | 50 | • | 5 | 2300 | |
| 170-929-59 | 1 x Reinigungsbürste ø 5 - ø 10 x 2300 mm | 50 | • | 5,0 | 2300 |
.
1 x Rektoskope
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160-400-30 | 1 x Rektoskoptuben, 20 x 250mm | 1 | • | 20 | 250 | |
| 160-400-31 | 1 x Rektoskoptuben, 20 x 250mm | 1 | • | 20 | 250 |
.
1 x Tornado
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156-959-15 | 1 x Tornado, ø 15, TS ø 2,5 x 2300 mm | 10 | • | 2,5 | 2300 | |
| 156-959-25 | 1 x Tornado, ø 25, TS ø 2,5 x 2300 mm | 10 | • | 2,5 | 2300 | |
| 156-959-35 | 1 x Tornado, ø 35, TS ø 2,5 x 2300 mm | 10 | • | 2,5 | 2300 |
.
1 x Zytologie Bürsten
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194-912-11 | 1 x Zytologie Bürste mit Griff, ø 1,8 x 1200 mm, steril | 10 | • | 1200 |
.
1 x Zytologiebürsten
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124-914-11 | 1 x Zytologie Bürsten mit Griff, TS ø 1,8 x 1600 mm | 10 | • | 1,8 | 1600 | |
| 144-955-50 | 1 x Zytologiebürste, VE 50 Stck. | 50 | • | |||
| 154-958-01 | 1 x Zytologiebürste Spannzange TS ø 2,5 x 2200 mm | 10 | • | 2,5 | 2200 |
.
Ballonkatheter
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137-205-01 | Ballonkatheter, 5 fr. ø9 mm x 40 mm, rund | 5 | • | 5 | 40 | |
| 137-205-11 | Ballonkatheter, 5 fr. rund, ø9 mm x 40 mm, FD, 200 cm | 5 | • | 5 | 2000 | |
| 137-207-01 | Ballonkatheter, 7 fr. rund, ø9 mm x 40 mm, FD, 200 cm | 5 | • | 7 | 40 | |
| 137-207-11 | Ballonkatheter, 7 fr. rundø9 mm x 60 mm, FD, 200 cm | 1 | • | 7 | 2000 |
.
Beißringe
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-900-50 | 1 xBeißring mit Halteband, latexfrei | 50 | • | |||
| 101-901-10 | 1 x Oxyguard Beißring, Sauerstoffanschluss | 1 | • | |||
| 101-902-01 | Halteband, zum 1x Beißring | 1 | • |
.
Biopsiezangen
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155-919-01 | 1 x Biopsiezange mit Dorn, ø 2,3 x 2300 mm | 10 | • | 2,3 | 2300 | |
| 155-919-02 | 1 x Biopsiezange ohne Dorn, ø 2,3 x 2300 mm | 10 | • | 2,3 | 2300 | |
| 195-902-02 | 1 x Biopsiezange ohneDorn, ø 1,8 x 1200 mm | 10 | • | 1,8 | 1200 |
.
Chiba Nadel
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134-122-22 | Chiba-Nadel 22 G, 150 mm, steril | 1 | • | 22 | 150 | |
| 134-122-23 | Chiba-Nadel 22 G, 200 mm, steril | 1 | • | 22 | 200 |
.
China Ink
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108-100-10 | China Ink Set, endoskopische Einfärbung | 1 | • | |||
| 108-100-11 | China Ink, 2 Flaschen, Ersatz zum Nachbestellen | 1 | • |
.
Clipapplikator
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121-501-25 | Haemostase Clips unsteril (25 Stück) | 25 | • |
.
Dekompressions Sonde
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158-100-10 | CLINY Transanale Dekompressions-Sonde, komplettes Set: 1 Transanale Sonde, 1 Führungsdraht 0.052, 1 Dilatator für Endoskop 1 Stenosedilatator, 1 Y-Spül und Absaugkonnektor |
1 | • |
.
Desinfektions Zubehör
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174-400-50 | Flüssigkeitsfilter,90µ, 2 x LLM Ansatz | 50 | • |
.
Dilatations Katheter
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133-607-21 | Dilatator-Katheter, 7 fr. x 200 mm | 1 | • | 7 | 200 | |
| 133-610-21 | Dilatator-Katheter, 10 fr. x 200 mm | 1 | • | 10 | 200 | |
| 133-612-21 | Dilatator-Katheter, 12 fr. x 250 mm | 1 | • | 12 | 250 | |
| 133-614-21 | Dilatator-Katheter, 14 fr. x 250 mm | 1 | • | 14 | 250 |
.
Dilatoren
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110-302-04 | FDD-Einmal-Reinigungsadapter | 1 | • |
.
Drainage Katheter
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134-405-02 | Drainage Katheter,5 fr., 40 cm pigtail mit Hahn | 1 | • | 5 | 40 | |
| 134-405-03 | RIK-Ringkurven Katheter 5 fr., 40 cm mit Hahn | 1 | • | 5 | 40 | |
| 134-406-01 | PTC-Drainage Katheter, gerade, Hahn 6 fr. x 45 cm | 1 | • | 6 | 45 | |
| 134-407-01 | PTC-Drainage Katheter, gerade, Hahn 7 fr. x 60 cm | 1 | • | 7 | 60 | |
| 134-407-02 | PTC-Drainage Katheter, pigtail, Hahn 7 fr. x 40 cm | 1 | • | 7 | 40 | |
| 134-407-03 | PTC-Drainage Katheter, Ringkurve, 7 fr. x 40 cm | 1 | • | 7 | 40 | |
| 134-408-01 | PTC-Drainage Katheter, gerade, Hahn 8,4 fr. x 60 cm | 1 | • | 8,4 | 60 | |
| 134-408-02 | PTC-Drainage Katheter, pigtail, Hahn 8,4 fr. x 40 cm | 1 | • | 8,4 | 40 | |
| 134-408-03 | PTC-Drainage Katheter, Ringkurve, 8,4 fr. x 40 cm | 1 | • | 8,4 | 40 | |
| 134-410-01 | PTC-Drainage Katheter, gerade, Hahn 10 fr. x 60 cm | 1 | • | 10 | 60 | |
| 134-410-02 | PTC-Drainage Katheter,pigtail, Hahn, 10 fr. 40 cm, | 1 | • | 10 | 40 | |
| 134-410-03 | PTC-Drain Katheter, Ringkurve, 10 fr. x 40 cm | 1 | • | 10 | 40 | |
| 134-412-02 | PTC-Drainage Katheter, pigtail, Hahn, 12 fr. x 40 cm, | 1 | • | 12 | 40 | |
| 134-412-03 | PTC-Drain Katheter, Ringkurve, 12 fr. x40 cm | 1 | • | 12 | 40 | |
| 134-505-02 | PTC-Drain Katheter, pigtail,5 fr. x 40 cm | 1 | • | 5 | 40 | |
| 134-507-02 | PTC-Drain Katheter, pigtail,7 fr. x 40 cm | 1 | • | 7 | 40 | |
| 134-508-02 | PTC-Drain Katheter, pigtail,8,4 fr. x 40 cm | 1 | • | 8,4 | 40 | |
| 134-510-02 | PTC-Drain Katheter, pigtail, 10 fr. x 40 cm | 1 | • | 10 | 40 | |
| 134-512-02 | PTC-Drain Katheter, pigtail, 12 fr. x 40 cm | 1 | • | 12 | 40 |
.
Drainagebeutel
| ArtikelNr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134-300-10 | Drainagebeutel, 1500 ml mit Schlauchansatz | 1 | • |
.
endo-jet 2000 Rückschlag
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182-204-12 | ISA Rückschlagventil für Instrumenten Spüladapter | 10 | • |
.
Endo-Trageschutz
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104-900-01 | 1 x Endo-Airbag, Luftgepolsterte Endoskoptransport Tasche | 1 | • |
.
Flap Gallen Prothesen
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133-107-09 | Flap Gallengangs Prothese, 7,0 fr., 90 mm | 1 | • | 7 | 90 | |
| 133-107-11 | Flap Gallengangs Prothese, 7,0 fr., 110 mm | 1 | • | 7 | 110 | |
| 133-107-14 | Flap Gallengangs Prothese, 7,0 fr., 140 mm | 1 | • | 7 | 140 | |
| 133-108-09 | Flap Gallengangs Prothese, 8,4 fr., 90 mm | 1 | • | 8,4 | 90 | |
| 133-108-11 | Flap Gallengangs Prothese, 8,4 fr., 110 mm | 1 | • | 8,4 | 110 | |
| 133-108-14 | Flap Gallengangs Prothese, 8,4 fr., 140 mm | 1 | • | 8,4 | 140 | |
| 133-110-07 | Flap endoprothesen, 10 fr. x 70 mm | 1 | • | 10 | 70 | |
| 133-110-09 | Flap Gallengangs Prothese 10 fr. x 90 mm | 1 | • | 10 | 90 | |
| 133-110-11 | Flap Gallengangs Prothese 10 fr. x 110 mm | 1 | • | 10 | 110 | |
| 133-110-14 | Flap Gallengangs Prothese 10 fr. x 140 mm | 1 | • | 10 | 140 | |
| 133-112-11 | Flap Gallengangs Prothese 12 fr. x 110 mm | 1 | • | 12 | 110 | |
| 133-112-14 | Flap Gallengangs Prothese 12 fr. x 140 mm | 1 | • | 12 | 140 | |
| 133-207-09 | Pigtail Gallengangs Prothese 7,2 fr. x 90 mm | 1 | • | 7,2 | 90 | |
| 133-207-11 | Pigtail Gallengangs Prothese 7,2 fr. x 110 mm | 1 | • | 7,2 | 110 | |
| 133-208-09 | Pigtail Gallengangs Prothese 8,4 fr. x 90 mm | 1 | • | 8,4 | 90 | |
| 133-208-11 | Pigtail Gallengangs Prothese 8,4 fr. x 110 mm | 1 | • | 8,4 | 110 | |
| 133-210-11 | Pigtail Gallengangs Prothese 10 fr. x 110 mm | 1 | • | 10 | 110 | |
| 133-210-14 | Pigtail Gallengangs Prothese 10 fr. x 140 mm | 1 | • | 10 | 140 | |
| 133-212-11 | Pigtail Gallengangs Prothese 12 fr.x110 mm | 1 | • | 12 | 110 | |
| 133-212-14 | Pigtail Gallengangs Prothese 12 fr. x 140 mm | 1 | • | 12 | 140 |
.
Fremdkörperextraktion
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156-859-15 | 1 x Twister, 2,5 x 2300 mm, ø 15 mm | 10 | • | 2,5 | 2300 | |
| 156-859-25 | 1 x Twister, 2,5 x 2300 mm, ø 25 mm | 10 | • | 2,5 | 2300 | |
| 156-859-35 | 1 x Twister, 2,5 x 2300 mm, ø 30 mm | 10 | • | 2,5 | 2300 |
.
Fremdkörperschutz
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105-300-01 | Fremdkörperschutzkappe | 1 | • |
.
Gallengangsstent Nitinol
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133-170-12 | Biliary stent, fully silicone covered with lasso, ø10 x 70 (Einführungsteil ø2,6 x 1800 mm) |
1 | • | 2,6 | 1800 | |
| 133-250-13 | Biliary stent, not covered, ø10 x 50 mm, (Einführungsteil ø2,3 x 1800 mm) |
1 | • | 2,3 | 1800 |
.
Gesichtsschutz
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102-300-01 | Gesichtsschutz mit Visier, antibeschlag | 5 | • |
.
Goldring Katheter
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133-406-22 | Goldring Katheter, 6,0 fr. x 2200 mm | 1 | • | 6 | 2200 | |||
| 133-407-22 | Goldring Katheter, 7,0 fr. x 2200 mm | 1 | • | 7 | 2200 | |||
| 133-408-22 | Goldring Katheter, 8,4 fr. x 2200 mm | 1 | • | 8,4 | 2200 | |||
| 133-410-18 | Goldring Katheter, 10,0 fr. 1800 mm | 1 | • | 10 | 1800 | |||
| 133-410-22 | Goldring Katheter, 10,0 fr. 2200 mm | 1 | • | 10 | 2200 |
.
Hämorrhoidenligator
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161-101-05 | HL-Hämolastikringe, 100 Stück | 100 | • | |||
| 161-102-05 | HL-latexfreie Hämolastikringe | 100 | • |
.
Helicobakter Test
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129-100-01 | CLO-Test single, Helicobacter Pylori | 1 | • |
.
Knochenstanze
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108-330-15 | Beckenkamm Punktions-Set, ø 3,0 x 150 mm, steril | 10 | • | 3,0 | 150 |
.
Nitinol Stent
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 153-107-23 | Colon stent, not covered, ø 24 x 70,Einführungsteil ø 3,3 x 2300 mm | 1 | • | 3,3 | 2300 | |
| 153-110-23 | Colon stent, not covered, ø 24 x 100,Einführungsteil ø 3,3 x 2300 mm | 1 | • | 3,3 | 2300 |
.
Personenschutz
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108-904-01 | Koloskopie Hose mit Tailliengummi | 10 | • | |||
| 108-905-01 | Splash-Coat, gelb, wasserabweisender Schutzmantel | 10 | • | |||
| 108-906-01 | Schutz-Handschuh, PU-beschichtet | 10 | • |
.
Pigtail Prothese
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133-307-07 | Doppel-Pigtail Gallengangsprothese 7,2 fr. x 70 mm | 1 | • | 7,2 | 70 | |
| 133-307-09 | Doppel-Pigtail Gallengangsprothese 7,2 fr. x 90 mm | 1 | • | 7,2 | 90 | |
| 133-307-11 | Doppel-Pigtail Gallengangsprothese 7,2 fr. x 110 mm | 1 | • | 7,2 | 110 | |
| 133-307-14 | Doppel-Pigtail Gallengangsprothese 7,2 fr. x 140 mm | 1 | • | 7,2 | 140 | |
| 133-308-09 | Doppel-Pigtail Gallengangsprothese 8,4 fr. x 90 mm | 1 | • | 8,4 | 90 | |
| 133-308-11 | Doppel-Pigtail Gallengangsprothese 8,4 fr. x 110 mm | 1 | • | 8,4 | 110 | |
| 133-308-14 | Doppel-Pigtail Gallengangsprothese 8,4 fr. x 140mm | 1 | • | 8,4 | 140 | |
| 133-310-07 | Doppel-Pigtail Gallengangsprothese 10 fr. x 70 mm | 1 | • | 10 | 70 | |
| 133-310-09 | Doppel-Pigtail Gallengangsprothese 10 fr. x 90 mm | 1 | • | 10 | 90 | |
| 133-310-11 | Doppel-Pigtail Gallengangsprothese 10 fr. x 110 mm | 1 | • | 10 | 110 | |
| 133-310-14 | Doppel-Pigtail Gallengangsprothese 10 fr. x 140 mm | 1 | • | 10 | 140 | |
| 133-312-09 | Doppel-Pigtail Gallengangsprothese 12 fr. x 90 mm | 1 | • | 12 | 90 | |
| 133-312-11 | Doppel-Pigtail Gallengangsprothese 12 fr. x 110 mm | 1 | • | 12 | 110 | |
| 133-312-14 | Doppel-Pigtail Gallengangsprothese 12 fr. x 140 mm | 1 | • | 12 | 140 |
.
Polypenfalle
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105-301-01 | Polypenfalle, Auffangbehälter für Polypen | 1 | • |
.
Proktoskope
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160-401-01 | 1x Proktoskop SELF-LIGHT VE à 50 Stück | 1 | • |
.
Pusher Katheter
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133-507-22 | Pusher Katheter, 7,0 fr. x 2200 mm | 1 | • | 7 | 2200 | |
| 133-508-22 | Pusher Katheter, 8,4 fr. x 2200 mm | 1 | • | 8,4 | 2200 | |
| 133-510-14 | Pusher Katheter, 10,0 fr. x 1450mm | 1 | • | 10 | 1450 | |
| 133-510-22 | Pusher Katheter, 10,0 fr. x 2200 mm | 1 | • | 10 | 2200 |
.
Reinigungsbürsten
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170-904-25 | Reinigungsbürste, ø 2,5 x 1600 mm, Metallspirale | 1 | • | 2,5 | 1600 | |
| 170-905-25 | Reinigungsbürste, ø 2,5 x 1800 mm, Metallspirale | 1 | • | 2,5 | 1800 | |
| 170-908-25 | Reinigungsbürste, ø 2,5 - 5,0 x 2200 mm, Metallspirale | 1 | • | 2,5 | 2200 |
.
Reinigungspistole-2
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171-201-21 | CGU-Spritzdüse mit LL AnschlußCGU-jet-adaptor with Luer Lock | 1 | • | 25,00 |
.
Stents Nitinol
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113-180-02 | Esophageal stent, covered, ø 18 x 40 mm, ø 18 x (40/80) + ø 5 x 700 mm | 1 | • | |||
| 113-181-02 | Esophageal stent, covered, ø 18 x 80 mm, ø 18 x (80/120) + ø 5 x 700 mm | 1 | • | |||
| 113-220-08 | Esophageal stent,anti-reflux, ø 22 x 50, ø 22 x (50/90) + ø 7 x 700 mm | 1 | • | |||
| 113-221-08 | Esophageal stent, anti-reflux, ø 22 x 90, Einführungsteil ø 7,0 x 700 mm |
1 | • |
.
Sterilwasserfilter
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171-501-10 | SWF-Einmalfilter Kunststoff, klein Ayuasave | 1 | • | |||
| 171-501-11 | SWF-Einmalfilter Kleenpak, KA2 Kunststoff | 1 | • | |||
| 171-501-12 | SWF-Einmalfilter, Kleenpak, KA3, 1,23 l/m | 1 | • |
.
Varizenligator
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111-301-01 | OVL Varizen-Ligaturringe (100 Stck) | 100 | • |
.
Verweilsonden
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139-105-02 | Nasobiliäre Verweilsonde,5 fr. classic, 2000 mm | 1 | • | 5 | 2000 | |
| 139-105-03 | Nasobiliäre Verweilsonde,5 fr. classic 90°, 2000 mm | 1 | • | 5 | 2000 | |
| 139-105-04 | Nasobiliäre Verweilsonde,5 fr. mit distalem pitgtail, 2000 mm | 1 | • | 5 | 2000 | |
| 139-105-20 | Litholyse Adapter für 5 fr. Sonden | 1 | • | |||
| 139-106-02 | Nasobiliäre Verweilsonde,6 fr.classic, 2000 mm | 1 | • | |||
| 139-107-01 | Nasobiliäre Verweilsonde, 7 fr. mit distalem pigtail, 2000 mm | 1 | • | 7 | 2000 | |
| 139-107-02 | Nasobiliäre Verweilsonde, 7 fr. classic, 2000 mm | 1 | • | 7 | 2000 | |
| 139-107-03 | Nasobiliäre Verweilsonde, 7 fr. classic | 1 | • | 7 | 2000 | |
| 139-107-04 | Nasobiliäre Verweilsonde, 7 fr. mit distalem pigtail, 2000 mm | 1 | • | 7 | 2000 | |
| 139-107-05 | Nasobiliäre Verweilsonde, 7 fr. mitpigtai 5 cm, 2000 mm | 1 | • | 7 | 2000 | |
| 139-107-20 | Litholyse Adapter für 7 fr. Sonden | 1 | • | |||
| 139-110-01 | Nasobiliäre Verweilsonde, 10 fr. mit distalem pigtail, 2000 mm | 1 | • | 10 | 2000 | |
| 139-110-02 | Nasobiliäre Verweilsonde, 10 fr. classic, 2000 mm | 1 | • | 10 | 2000 | |
| 139-110-03 | Nasobiliäre Verweilsonde, 10 fr. classic 90°, 2000 mm | 1 | • | 10 | 2000 | |
| 139-110-04 | Nasobiliäre Verweilsonde, 10 fr. mit distalem pigtail, 2000 mm | 1 | • | 10 | 2000 | |
| 139-110-05 | Nasobiliäre Verweilsonde, 10 fr. mit pigtail 5 mm, 2000 mm | 1 | • | 10 | 2000 | |
| 139-110-20 | Litholyse Adapter für 10 fr. Sonden | 1 | • |