1 x Dreh Schlinge
1 x Fremdkörperkörbchen
1 x Fremdkörperzangen
1 x Injektionsnadeln
1 x Polypektomie
1 x Tornado
1 x Zytologiebürsten
Biopsiezangen
Chromo-Sprühsonde
Clipapplikator
Dekompressions Sonde
Dreh-Polypektomie
Fibrin Nadel
Fremdkörperextraktion
Fremdkörperzangen
HF-Handgriffe
HF-Zuleitung
Injektionsnadeln
Magnetsonde
Mucosektomie
Nitinol Stent
Polypektomie
Sonden
1 x Dreh Schlinge
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157-959-15 | 1 x Dreh-Polypektomieschlinge, oval, ø 15, TS 2,5 x 2300 mm | 10 | • | 15 | 2300 | |
| 157-959-25 | 1 x Dreh-Polypektomieschlinge, oval, ø 25, TS 2,5 x 2300 mm | 1 | 25 | 2300 | ||
| 157-959-35 | 1 x Dreh-Polypektomieschlinge, oval, ø 35, TS 2,5 x 2300 mm | 1 | 35 | 2300 |
1 x Fremdkörperkörbchen
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156-919-25 | 1 x Fremdkörper-Körbchen, ø 25 x 2200mm | 10 | • | 25 | 2300 | |
| 156-919-35 | 1 x Fremdkörper-Körbchen, ø 35 x 2200mm | 10 | • | 25 | 2300 |
1 x Fremdkörperzangen
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156-909-44 | 1 x Dreigreifer, scharfe Haken, ø 2,5 x 2300 mm | 10 | • | 2,5 | 2300 | |
| 156-909-45 | 1 x Dreigreifer, runde Haken, ø 2,5 x 2300 mm | 10 | • | 2,5 | 2300 |
1 x Injektionsnadeln
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152-919-07 | 1 x Injektions Nadel, ø 2,3 x 2300 mm | 10 | • | 2,3 | 2300 |
1 x Polypektomie
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157-929-15 | 1 x Polypektomieschlinge, oval, ø 15, TS 2,5 x 2300 mm | 10 | • | 2,5 | 2300 | |
| 157-929-25 | 1 x Polypektomieschlinge, oval, ø 25, TS 2,5 x 2300 mm | 10 | • | 2,5 | 2300 | |
| 157-929-35 | 1 x Polypektomieschlinge, oval, ø 35, TS 2,5 x 2300 mm | 10 | • | 2,5 | 2300 |
1 x Tornado
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156-959-15 | 1 x Tornado, ø 15, TS ø 2,5 x 2300 mm | 10 | • | 2,5 | 2300 | |
| 156-959-25 | 1 x Tornado, ø 25, TS ø 2,5 x 2300 mm | 10 | • | 2,5 | 2300 | |
| 156-959-35 | 1 x Tornado, ø 35, TS ø 2,5 x 2300 mm | 10 | • | 2,5 | 2300 |
1 x Zytologiebürsten
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154-958-01 | 1 x Zytologiebürste Spannzange TS ø 2,5 x 2200 mm | 10 | • | 2,5 | 2200 |
Biopsiezangen
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155-428-01 | BEL-Biopsiezange mit Dorn, ø 2,1 x 2200 mm, Easy-line | 1 | • | 2,1 | 2200 | |
| 155-428-02 | Biopsiezange mit Dorn, ø 2,1 x 2200 mm, Easy-line | 1 | • | 2,1 | 2200 | |
| 155-519-01 | Biopsiezange mit Dorn, ø 2,3 x 2300 mm, VS | 1 | • | 2,3 | 2300 | |
| 155-519-02 | Biopsiezangeohne Dorn, ø 2,3 x 2300 mm, VS | 1 | • | 2,3 | 2300 | |
| 155-609-01 | Biopsiezange mit Dorn, ø 2,3 x 2300 mm, Öko-line, PHG | 1 | • | 2,3 | 2300 | |
| 155-609-02 | Biopsiezange ohne Dorn, ø 2,3 x 2300 mm, Öko-line, PHG | 1 | • | 2,3 | 2300 | |
| 155-618-01 | Biopsiezange mit Dorn, ø 2,5 x 2200 mm, Extra line, VS | 1 | • | 2,5 | 2200 | |
| 155-618-02 | Biopsiezange ohne Dorn, ø 2,5 x 2200 mm, Extra line, VS | 1 | • | 2,5 | 2200 | |
| 155-719-01 | Biopsiezange mit Dorn, ø 3,0 x 2300 mm, Jumbo-line, VS | 1 | • | 3 | 2300 | |
| 155-719-02 | Biopsiezange ohne Dorn, ø 3,0 x 2300 mm, Jumbo-line, VS | 1 | • | 3 | 2300 | |
| 155-809-02 | PE-Zange, ohne Dorn, ø 2,3 x 2300 mm, praxi line | 1 | • | 2,3 | 2300 | |
| 155-919-01 | 1 x Biopsiezange mit Dorn, ø 2,3 x 2300 mm | 10 | • | 2,3 | 2300 | |
| 155-919-02 | 1 x Biopsiezange ohne Dorn, ø 2,3 x 2300 mm | 10 | • | 2,3 | 2300 |
Chromo-Sprühsonde
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 153-358-01 | Chromo-Sprühsonde, radial, TS ø 2,3 x 2200 mm | 1 | • | 2,3 | 2200 | |
| 153-358-02 | Chromo-Sprühsonde, axial, TS ø 2,3 x 2200 mm | 1 | • | 23 | 2200 |
Clipapplikator
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121-501-25 | Haemostase Clips unsteril (25 Stück) | 25 | • | |||
| 151-507-20 | ClipEx-Set (CLX) zur therapeutische Haemostase, universell für alle flexiblen Endoskope 1 Clip-Applikations Handgriff mit: 1 Metallspirale ø 2,5 x 2200 mm, inklusiv 5Metall-Clips (unsteril) und 1 Tube (200 ml) Endoskopgel |
1 | • | 2200 | ||
| 151-508-10 | Clipapplikator-Set (CLP) zur therapeutische Haemostase, universell für alle flexiblen Endoskope 1 Clip-Applikations Handgriff mit: 1 Metallspirale ø 2,5 x 2300 mm, inklusiv 5Metall-Clips (unsteril) und 1 Tube (200 ml) Endoskopgel |
1 | • | 2,5 | 2200 |
Dekompressions Sonde
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158-100-10 | CLINY Transanale Dekompressions-Sonde, komplettes Set: 1 Transanale Sonde, 1 Führungsdraht 0.052, 1 Dilatator für Endoskop 1 Stenosedilatator, 1 Y-Spül und Absaugkonnektor |
1 | • |
Dreh-Polypektomie
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157-859-25 | Dreh-Polypektomie-Schlinge oval ø 25, 2,5 x 2300 mm HG-Griff | 1 | • | 25 | 2300 | |
| 157-859-35 | Dreh-Polypektomie-Schlinge oval ø 35, 2,5 x 2300 mm HG-Griff | 1 | • | 35 | 2300 |
Fibrin Nadel
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121-750-09 | DFN-Ersatznadel ø 0,9 x 13 mm, abschraubbar | 1 | • | 2,5 | 1800 | |
| 151-758-10 | DFN-Doppellumiges Fibrin Nadel Set, komplett mit: 1 Doppellumigen Fibrin Nadel, ø 0,9 x 2,3 x 2300 mm 1 abschraubbaren Ersatznadel ø 0,9 x 13 mm 1 Spannzange zum Nadelwechsel |
1 | • | 2,5 | 2200 | |
| 151-758-11 | DFN-Doppellumige Fibrin Nadel ø 0,9 x ø 2,5 x 2300 mm | 1 | • | 2,5 | 2200 |
Fremdkörperextraktion
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156-859-15 | 1 x Twister, 2,5 x 2300 mm, ø 15 mm | 10 | • | 2,5 | 2300 | |
| 156-859-25 | 1 x Twister, 2,5 x 2300 mm, ø 25 mm | 10 | • | 2,5 | 2300 | |
| 156-859-35 | 1 x Twister, 2,5 x 2300 mm, ø 30 mm | 10 | • | 2,5 | 2300 |
Fremdkörperzangen
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156-508-10 | Hakenmaul-Zange, Classic-line ø 2,3 x 2200 mm MHG | 1 | • | 2,3 | 2200 | |
| 156-508-11 | Krokodil-Zange, Classic-line ø 2,3 x 2200 mm MHG | 1 | • | 2,3 | 2200 | |
| 156-508-12 | Alligator-Zange, Classic-line ø 2,3 x 2200 mm MHG | 1 | • | 2,3 | 2200 | |
| 156-508-15 | Polycatch-Zange, Classic-line ø 2,5 x 2200 mm MHG | 1 | • | 2,5 | 2200 | |
| 156-508-22 | Fadenstanze, Classic-line ø 2,3 x 2200 mm MHG | 1 | • | 2,3 | 2200 | |
| 156-508-23 | Sichelschere, Classic-line ø 2,3 x 2200 mm MHG | 1 | • | 2,3 | 2200 | |
| 156-508-41 | Gabelzahnzange 2:1, ø 2,3 x 2200 mm, SSP | 1 | • | 2,3 | 2200 | |
| 156-528-44 | Dreigreifer, scharfe Haken,FS, ø 2,3 x 2200 mm | 1 | • | 2,3 | 2200 | |
| 156-528-45 | Dreigreifer, runde Haken, FS, ø 2,3 x 2200 mm | 1 | • | 2,3 | 2200 | |
| 156-558-44 | Dreigreifer, scharfe Haken, ø 2,3 x 2200 mm TS, MHG | 1 | • | 2,3 | 2200 | |
| 156-558-45 | Dreigreifer, runde Haken, TS ø 2,3 x 2200 mm TS, MHG | 1 | • | 2,3 | 2200 | |
| 156-609-20 | Katheter-Lege-Zange, ø 2,5 x 3200 mm, VSP | 1 | • | 2,5 | 3200 |
HF-Handgriffe
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107-300-02 | HF-Handgriff L lang Pm+Schlingen | 1 | • |
HF-Zuleitung
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107-205-30 | HF-Zuleitung, 300 cm lang, 5 mm Stecker | 1 | 300 |
Injektionsnadeln
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152-355-07 | Injektionsnadel endoline, 0,7mm, TS ø 2,3 x 1800 mm, LL | 1 | • | 2,3 | 1800 | |
| 152-358-27 | endoline Nadel plus ø 0,7 mm TS ø 2,3 x 2200 mm | 1 | • | 2,3 | 2200 | |
| 152-358-28 | endoline Nadel plus ø 0,8 mm TS ø 2,3 x 2200 mm | 1 | • | 2,3 | 2200 | |
| 152-358-29 | endoline Nadel plus ø 0,8 mm TS ø 2,3 x 2200 mm | 1 | • | 2,3 | 2200 | |
| 152-428-27 | endoline plus,0,7 mm, FS ø 2,3 x 2200 mm, LL | 1 | • | 2,3 | 2200 |
Magnetsonde
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156-157-66 | Magnetsonde, ø 2,5 x 2200 mm | 1 | • | 2,5 | 2200 |
Mucosektomie
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157-750-15 | Ersatz-Mucosektomieschlinge, oval ø 15 x 2300 mm | 1 | • | 15 | 2200 | |
| 157-750-25 | Ersatz-Mucosektomieschlinge, oval ø 25 x 2300 mm | 1 | • | 25 | 2200 | |
| 157-750-35 | Ersatz-Mucosektomieschlinge, oval ø 35 x 2300 mm | 1 | • | 35 | 2200 | |
| 157-758-15 | Mucosektomieschlinge, oval, ø 15 x 2300 ohne HF-Griff | 1 | • | 15 | 2200 | |
| 157-758-25 | Mucosektomieschlinge, oval, ø 25 x 2300 ohne HF-Griff | 1 | • | 25 | 2200 | |
| 157-758-35 | Mucosektomieschlinge, oval, ø 35 x 2300 ohne HF-Griff | 1 | • | 35 | 2200 | |
| 157-758-45 | Mucosektomieschlinge, oval, ø 45 x 2300 ohne HF-Griff | 1 | • | 45 | 2200 |
Nitinol Stent
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 153-107-23 | Colon stent, not covered, ø 24 x 70,Einführungsteil ø 3,3 x 2300 mm | 1 | • | 3,3 | 2300 | |
| 153-110-23 | Colon stent, not covered, ø 24 x 100,Einführungsteil ø 3,3 x 2300 mm | 1 | • | 3,3 | 2300 |
Polypektomie
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127-350-15 | Ersatz-Schlinge, asymetrisch, ø 15mm, abschraubbar | 1 | • | 15 | ||
| 127-350-25 | Ersatz-Schlinge, asymetrisch, ø 25mm, abschraubbar | 1 | • | 25 | ||
| 127-350-35 | Ersatz-Schlinge, asymetrisch, ø 35mm, abschraubbar | 1 | • | 35 | ||
| 127-354-45 | Polypektomieschlinge asymetrisch, ø 45, TS ø 2,3 x 1600 mm | 1 | • | 15 | ||
| 127-450-25 | Ersatz-Schlinge, oval, ø 25 mm, multifil, abschraubbar | 1 | • | 25 | ||
| 127-450-35 | Ersatz-Schlinge, oval, ø 35 mm, multifil, abschraubbar | 1 | • | 35 | ||
| 127-450-45 | Ersatz-Schlinge, oval, ø 45 mm, multifil, abschraubbar | 1 | • | 45 | ||
| 127-550-15 | Ersatz-Schlinge, hexagonal, ø 15mm, abschraubbar | 1 | • | 15 | ||
| 127-550-25 | Ersatz-Schlinge, hexagonal, ø 25mm, abschraubbar | 1 | • | 25 | ||
| 127-550-35 | Ersatz-Schlinge, hexagonal, ø 35mm, abschraubbar | 1 | • | 35 | ||
| 157-358-15 | Polypektomieschlinge asymetrisch, ø 15, TS ø 2,3 x 2300 mm | 1 | • | 1,8 | 2200 | |
| 157-358-25 | Polypektomieschlinge asymetrisch, ø 25, TS ø 2,3 x 2300 mm | 1 | • | 2,3 | 2200 | |
| 157-358-35 | Polypektomieschlinge asymetrisch, ø 35, TS ø 2,3 x 2300 mm | 1 | • | 2,3 | 2200 | |
| 157-358-45 | Polypektomieschlinge asymetrisch, ø 45, TS ø 2,3 x 2300 mm | 1 | • | 2,3 | 2200 | |
| 157-458-25 | Polypektomieschlinge oval, ø 25, TS ø 2,3 x 2300 mm | 1 | • | 2,3 | 2200 | |
| 157-458-35 | Polypektomieschlinge oval, ø 35, TS ø 2,3 x 2300 mm | 1 | • | 2,3 | 2200 | |
| 157-458-45 | Polypektomieschlinge oval, ø 35, TS ø 2,3 x 2300 mm | 1 | • | 2,3 | 2200 | |
| 157-558-15 | Polypektomieschlinge hexagonal, ø 15, TS ø 2,3 x 2300 mm | 1 | • | 2,3 | 2200 | |
| 157-558-25 | Polypektomieschlinge hexagonal, ø 25, TS ø 2,3 x 2300 mm | 1 | • | 2,3 | 2200 | |
| 157-558-35 | Polypektomieschlinge hexagonal, ø 35, TS ø 2,3 x 2300 mm | 1 | • | 2,3 | 2200 | |
| 157-658-15 | Dreh-Schlinge, oval, ø 15 mm, TS ø 2,3 x 2300 mm | 1 | • | 15 | 2200 | |
| 157-658-25 | Dreh-Schlinge, oval, ø 25 mm, TS ø 2,3 x 2300 mm | 1 | • | 25 | 2200 | |
| 157-718-25 | Polypektomieschlinge asymetr. ø 25 x 2,5 x 1800 mm, HFG | 1 | • | 25 | 2200 | |
| 157-718-35 | Polypektomieschlinge asymetr. ø 35 x 2,5 x 1800 mm, HFG | 1 | • | 35 | 2200 | |
| 157-728-15 | Polypektomieschlinge oval, ø 15 x 2,5 x 2300 mm, HFG | 1 | • | 15 | 2200 | |
| 157-728-25 | Polypektomieschlinge oval, ø 25 x 2,5 x 2300 mm, HFG | 1 | • | 25 | 2200 | |
| 157-728-35 | Polypektomieschlinge oval, ø 35 x 2,5 x 2300 mm, HFG | 1 | • | 35 | 2200 | |
| 157-738-25 | Polypektomieschlinge hexagonal, ø 25 x 2,5 x 2300 mm, HFG | 1 | • | 25 | 2200 | |
| 157-738-35 | Polypektomieschlinge hexagonal, ø 35 x 2,5 x 2300 mm, HFG | 1 | • | 35 | 2200 |
Sonden
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 153-258-01 | Spülsonde, standard, TS ø 2,3 x 2200 mm | 1 | • | 2,3 | 2200 | |
| 153-258-02 | Spülsonde, filiform, TS ø 2,3 x 2200 mm | 1 | • | 2,3 | 2200 | |
| 153-258-03 | Spülsonde, runde Metallspitze ø 2,3 x 2200 mm | 1 | • | 2,3 | 2200 |